
商号 | 株式会社 カトー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 2,400万円 | ||||||||||||||||||||
所在 | 〈本社・工場〉 〒288-0821 千葉県銚子市小浜町2538(小浜工業団地内) 地図はこちら |
||||||||||||||||||||
TEL | 0479-23-8383 | ||||||||||||||||||||
FAX | 0479-23-8384 | ||||||||||||||||||||
営業品目 | エレベーター用部品、 半導体製造設備部品、 製鉄用鋳造品、 熱間成形用金型、 ポンプ部品、 印刷機械部品、 産業機械部品 |
||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||
取引銀行 | 千葉興業銀行 銚子支店 | ||||||||||||||||||||
従業員 | 40名 | ||||||||||||||||||||
土地建物 | 土地 7,260m2 / 建物 3,000m2 | ||||||||||||||||||||
生産 | 250t/月 | ||||||||||||||||||||
主な取引先 (敬称略順不同) |
|
||||||||||||||||||||
沿革 |
|
||||||||||||||||||||
主要生産設備 | 低周波炉(5t) 各1基、熱処理炉 1基、ショットブラスト 2基、 解枠マニュピュレーター 1基、非破壊検査機器(UT,MT) 各1基、 製品生産重量 max5t、発光分光分析装置 (ARL)、金属顕微鏡、 Formastor-F(熱サイクル再現装置)、Thermo-Calc(熱力学計算ソフトウェア)、 黒鉛球状化率測定ソフトウェア |
